| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Κ.Μ. | Ω.Ε. | Θ | Α.Π. | Ε | Φ.Ε. | Δ.Μ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Εισαγωγή στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία | Υ | 3 | 2 | 1 | 125 | 5 | |
| 2 | Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών Ι (Food and Beverage Management Ι) | Υ | 5 | 1 | 1 | 3 | 150 | 5 |
| 3 | Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας | Υ | 3 | 1 | 1 | 1 | 125 | 5 |
| 4 | Οργάνωση και Λειτουργία Ορόφων | Υ | 3 | 2 | 1 | 125 | 5 | |
| 5 | Ξενοδοχειακό και Τουριστικό Marketing (Marketing in Hospitality and Tourism) | Υ | 3 | 2 | 1 | 150 | 5 | |
| 6 | Εισαγωγή στην Μαγειρική - Εδεσματολόγιο | Υ | 5 | 1 | 1 | 3 | 150 | 5 |
| 22 | 9 | 5 | 8 | 825 | 30 |
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Κ.Μ. | Ω.Ε. | Θ | Α.Π. | Ε | Φ.Ε. | Δ.Μ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Οινολογία - Μπαρ | Υ | 4 | 1 | 3 | 125 | 5 | |
| 2 | Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών ΙΙ (Food and Beverage Management ΙΙ) | Υ | 6 | 2 | 1 | 3 | 150 | 5 |
| 3 | Αρχές Γενικής Λογιστικής | Υ | 3 | 1 | 1 | 1 | 125 | 5 |
| 4 | Αγγλικά Ορολογία | Υ | 3 | 1 | 2 | 125 | 5 | |
| 5 | Ξενοδοχειακή και Τουριστική Νομοθεσία | Υ | 3 | 2 | 1 | 150 | 5 | |
| 6 | Γλώσσα Ι (Επιλογή Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά) | Υ | 3 | 1 | 2 | 150 | 5 | |
| 22 | 8 | 7 | 7 | 825 | 30 |
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Κ.Μ. | Ω.Ε. | Θ | Α.Π. | Ε | Φ.Ε. | Δ.Μ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Μονάδων (Food Operations Management) | Υ | 3 | 1 | 1 | 1 | 150 | 5 |
| 2 | Οργάνωση και Διοίκηση Υποδοχής (Rooms Division Management) | Υ | 6 | 2 | 1 | 3 | 125 | 5 |
| 3 | Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων | Υ | 3 | 2 | 1 | 125 | 5 | |
| 4 | Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων | Υ | 3 | 1 | 1 | 1 | 125 | 5 |
| 5 | Στατιστική Επιχειρήσεων | Υ | 3 | 1 | 1 | 1 | 150 | 5 |
| 6 | Γλώσσα ΙΙ | Υ | 3 | 1 | 2 | 150 | 5 | |
| 21 | 8 | 7 | 6 | 825 | 30 |
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Κ.Μ. | Ω.Ε. | Θ | Α.Π. | Ε | Φ.Ε. | Δ.Μ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό | Υ | 3 | 2 | 1 | 125 | 5 | |
| 2 | Διοίκηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών | Υ | 4 | 1 | 1 | 2 | 125 | 5 |
| 3 | Οργάνωση και Διαχείριση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων | Υ | 3 | 1 | 1 | 1 | 150 | 5 |
| 4 | Συμπεριφορά Καταναλωτή στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία | Υ | 3 | 2 | 1 | 150 | 5 | |
| 5 | Τουριστική Γεωγραφία | Υ | 3 | 2 | 1 | 150 | 5 | |
| 6 | Γλώσσα ΙΙΙ | Υ | 3 | 1 | 2 | 150 | 5 | |
| 19 | 9 | 7 | 3 | 825 | 30 |
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Κ.Μ. | Ω.Ε. | Θ | Α.Π. | Ε | Φ.Ε. | Δ.Μ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στρατηγικό Marketing στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία | Υ | 3 | 2 | 1 | 150 | 5 | |
| 2 | Μεθοδολογία Έρευνας | Υ | 3 | 1 | 1 | 1 | 125 | 5 |
| 3 | Σχεδιασμός Ξενοδοχειακού Προϊόντος (Hospitality Design) | Υ | 3 | 2 | 1 | 125 | 5 | |
| 4 | Οργανωσιακή Ψυχολογία | Υ | 3 | 2 | 1 | 125 | 5 | |
| 5 | Γλώσσα ΙV | Υ | 3 | 1 | 2 | 150 | 5 | |
| 6 | Marketing Τουριστικών Προορισμών | Υ | 3 | 2 | 1 | 150 | 5 | |
| 18 | 10 | 7 | 1 | 825 | 30 |
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Κ.Μ. | Ω.Ε. | Θ | Α.Π. | Ε | Φ.Ε. | Δ.Μ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Διαχείριση Πόρων Ξενοδοχείων (Hospitality Resources and Revenue Management) | Υ | 3 | 2 | 1 | 150 | 5 | |
| 2 | Ψηφιακό Marketing | Υ | 3 | 2 | 1 | 125 | 5 | |
| 3 | Τουριστική Κοινωνιολογία | Υ | 3 | 2 | 1 | 125 | 5 | |
| 4 | Διαχείριση Τροφίμων | Υ | 3 | 1 | 1 | 1 | 150 | 5 |
| 5 | Γλώσσα V | Υ | 3 | 1 | 2 | 150 | 5 | |
| 6 | + Ένα από τα δύο | |||||||
| Διοίκηση Ολικής Ποιότητας | ΕΥ | 3 | 2 | 1 | 150 | 5 | ||
| Διοίκηση Πελατειακών Σχέσεων και Διαπολιτισμική επικοινωνία | ΕΥ | 3 | 2 | 1 | 150 | 5 | ||
| 18 | 10 | 7 | 1 | 850 | 30 |
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Κ.Μ. | Ω.Ε. | Θ | Α.Π. | Ε | Φ.Ε. | Δ.Μ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό | Υ | 3 | 1 | 2 | 150 | 5 | |
| 2 | Χρηματοοικονομική Διοίκηση | Υ | 4 | 2 | 2 | 125 | 5 | |
| 3 | Στρατηγική των Επιχειρήσεων | Υ | 3 | 2 | 1 | 150 | 5 | |
| 4 | Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ταλέντου | Υ | 3 | 1 | 2 | 150 | 5 | |
| 5 | + Δύο από τα πέντε | |||||||
| Διαχείριση Αξιοθέατων | ΕΥ | 3 | 2 | 1 | 125 | 5 | ||
| Διοίκηση και Διαχείριση Πολυτελών Επιχειρήσεων | ΕΥ | 3 | 2 | 1 | 125 | 5 | ||
| Διεθνές Ξενοδοχειακό Μάνατζμεντ | ΕΥ | 3 | 2 | 1 | 125 | 5 | ||
| Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς | ΕΥ | 3 | 2 | 1 | 125 | 5 | ||
| Τουριστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη | ΕΥ | 3 | 2 | 1 | 125 | 5 | ||
| 19 | 10 | 9 | 825 | 30 |
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Κ.Μ. | Ω.Ε. | Θ | Α.Π. | Ε | Φ.Ε. | Δ.Μ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πτυχιακή/Ερευνητική Εργασία ή Πρακτική Εφαρμογή: Μελέτη Περίπτωσης | Υ | 10 | 10 | 300 | 10 | ||
| 2 | Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό | Υ | 3 | 2 | 1 | 150 | 5 | |
| 3 | Business Leadership and Professional Development | Υ | 3 | 1 | 1 | 1 | 150 | 5 |
| 4 | Πρακτική άσκηση (3 μήνες Ιούλιο - Σεπτέμβρη/3 έτη) | Υ | 35 | 2 | 900 | 10 | ||
| 51 | 5 | 12 | 1 | 1500 | 30 |
